本公司為A級鍋爐企業(yè),主營(yíng)臥式、立式、全自動(dòng)燃油(氣)、電熱蓄能鍋爐系列。國產(chǎn)(進(jìn)口)燃燒機、水處理設備、分汽缸、旋渦泵、管道、鍋爐保溫材料、鍋爐除垢劑(水劑、粉劑)、鍋爐原配件、專(zhuān)業(yè)維護、除垢、換煙囪、接做大小烘房、消煙除塵(水磨除塵)工程,安裝,辦證一條龍服務(wù)。
特點(diǎn):結構設計優(yōu)化,受熱面積大,熱效率高;操作簡(jiǎn)便,占地面積??;鍋爐與大氣相通,常壓運行。
用途:適用于部隊、工廠(chǎng)、學(xué)校、招待所、娛樂(lè )場(chǎng)等生活用熱(開(kāi))水 。
優(yōu)越的性能:
方便:該系列產(chǎn)品適用范圍廣,安全、經(jīng)濟;
無(wú)污染:除垢方便,無(wú)需水處理。
常壓?jiǎn)螌訝t排立式生活鍋爐技術(shù)參數表
規格(M3) |
開(kāi)水產(chǎn)量(kg/h) |
平均耗煤量 (kg/h) |
適用煤種 |
可供淋浴人數 (人) |
容水量 (kg) |
尺寸(Ø x寸) (mm) |
CLSG0.15-95/70-AⅢ | 150 | 5 | AⅢ | 3 | 120 | 500×1560 |
CLSG0.25-95/70-AⅢ | 250 | 7 | 6 | 160 | 500×1680 | |
CLSG0.35-95/70-AⅢ | 350 | 9 | 8 | 250 | 600×1700 | |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 12 | 12 | 320 | 600×2200 | |
CLSG0.8-95/70-AⅢ | 800 | 18 | 20 | 500 | 800×2400 | |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 23 | 24 | 650 | 800×2600 | |
CLSG1. 5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3000 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 38 | 1500 | 1200×3000 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 41 | 1700 | 1200×3200 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 64 | 45 | 2000 | 1400×3260 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 78 | 55 | 2500 | 1400×3600 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 90 | 65 | 3500 | 1600×3750 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 115 | 80 | 4500 | 1800×3980 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 158 | 97 | 5300 | 2000×4750 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 215 | 118 | 7200 | 2200×5410 |
規格(M3) |
開(kāi)水產(chǎn)量(kg/h) |
平均耗煤量 (kg/h) |
適用煤種 |
可供淋浴人數 (人) |
容水量(kg) |
尺寸(Ø x寸) (mm) |
CLSG0.5-95/70-AⅢ | 500 | 10 | AⅢ | 12 | 320 | 600×2300 |
CLSG1-95/70-AⅢ | 1000 | 20 | 20 | 650 | 800×2680 | |
CLSG1.5-95/70-AⅢ | 1500 | 30 | 30 | 1000 | 1000×3120 | |
CLSG2-95/70-AⅢ | 2000 | 40 | 35 | 1200 | 1200×3280 | |
CLSG2.5-95/70-AⅢ | 2500 | 50 | 40 | 1500 | 1200×3400 | |
CLSG3-95/70-AⅢ | 3000 | 65 | 46 | 1650 | 1400×3450 | |
CLSG4-95/70-AⅢ | 4000 | 80 | 55 | 2000 | 1400×3700 | |
CLSG5-95/70-AⅢ | 5000 | 100 | 66 | 2800 | 1600×3700 | |
CLSG6-95/70-AⅢ | 6000 | 120 | 76 | 3500 | 1800×4000 | |
CLSG8-95/70-AⅢ | 8000 | 160 | 98 | 5000 | 2000×4850 | |
CLSG10-95/70-AⅢ | 10000 | 210 | 120 | 6800 | 2200×5650 |
規格(M3) |
開(kāi)水產(chǎn)量(kg/小時(shí)) |
外形尺寸φ×H(mm)(不包括煙囪) |
可供沐浴人數 |
標準煤煤耗(kg/h) |
LSG0.25-AⅢ |
250 |
650×1800 |
6 |
7 |
LSG0.35-AⅢ |
350 |
700×1900 |
8 |
9 |
LSG0.5-AⅢ |
500 |
900×2000 |
12 |
12 |
LSG1-AⅢ |
1000 |
1200×2300 |
20 |
23 |
LSG1.5-AⅢ |
1500 |
1300×2550 |
24 |
34 |
LSG2-AⅢ |
2000 |
1500×2850 |
30 |
45 |
LSG2.5-AⅢ |
2500 |
1600×3050 |
38 |
50 |
LSG3-AⅢ |
3000 |
1700×3200 |
45 |
60 |
LSG3.5-AⅢ |
3500 |
1750×3200 |
50 |
70 |
LSG4-AⅢ |
4000 |
1800×3300 |
55 |
80 |
下一篇:沒(méi)有了